深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產品詳情
簡單介紹:
NAR-1T阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕NAR-1T阿貝折光儀,NAR-1T 阿貝折光儀此產品專門為測量玻璃,塑料片及膠卷等固體樣品而設計的產品,液體樣品也可以測量。
詳情介紹:
NAR-1T 阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕NAR-1T 阿貝折光儀
NAR-1T SOLID阿貝折光儀此產品專門為測量玻璃,塑料片及膠卷等固體樣品而設計的產品,液體樣品也可以測量。
Model | NAR-1T SOLID | 型號 | 1212 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
*小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度( Brix ) 0.5% |
測量準確度 | 折射指數(shù)( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C *小顯示0.1°C ) |
測量溫度范圍 | 0 至 50°C |
光源 | LED | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
電力損耗 | 3VA | ||
尺寸重量 | 13×18×23公分, 3.3千克 (折射儀) 8x10x11公分, 0.8千克 (溫度計) |
||
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110050 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 |
||
消耗品/零件 | • 1TSOLID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1TSOLID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 燈泡用線 : RE-1176 • 刻度校正用 A : RE-1195 • 扎帶 : RE-8507 |
我們專業(yè)銷售NAR-1T SOLID阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕NAR-1T SOLID阿貝折光儀,有關NAR-1T SOLID阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕NAR-1T SOLID阿貝折光儀的技術和維修聯(lián)系我們