深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
hioki 3664光功率計,hioki 3664光功率計*適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計,3664主機無法進行測試。需要另外購買選件的光傳感器9742,9742-10
詳情介紹:
hioki 3664光功率計
hioki 3664光功率計*適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計
- hioki 3664光功率計4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳
- 感器的感度可自動補正·波長感度補正功能
- 適用USB接口,從PC進行遠程操作/獲取數(shù)據(jù)(需要客戶編輯程序)
- 模擬輸出功能
僅hioki 3664光功率計主機無法進行測試。需要另外購買選件的光傳感器9742,9742-10
測量參數(shù) | 光功率(單位: W, dBm) |
測試波長 | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
測試功率 | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
精度 | ± 0.7%(和選件的光傳感器組合± 5%) |
波長感度補正 | 可設定每1nm,傳感器的靈敏度自動補正 |
顯示 | *大:19999dgt.,分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 單位: nW, μW, mW, dBm, dB |
模擬輸出 | 傳感器校正點約1V |
功能 | 定標,相對測量,*大/*小值顯示,平均值顯示,自動存儲功率,設定值備份,電池檢查 |
接口 | USB 1.1(可控制測量值的輸出與設置) |
電源 | (LR6)× 4 /連續(xù)使用 60小時(光傳感器9742校正輸出下,連續(xù)使用, 或AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02/*大1.6VA |
尺寸與重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括電池電) |
附件 | (LR6)× 4,AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02× 1, 輸出線 9094× 1, USB電纜× 1, USB用驅(qū)動軟件CD-R× 1, 肩帶× 1 |
hioki 3664光功率計光傳感器 9742, 9742-10 基本參數(shù)
測試波長 | 320nm~1100nm |
測試功率 | -59dBm~+17dBm(校正波長) |
傳感器校正條件 | 校正波長 633nm, 校正功率100μW, φ 2mm的平行光束垂直射入光傳感器中心.CW光 |
*大額定 | 50mW(+17dBm)※**照射 |
受光素子/尺寸 | Si光電二極管, 9.6mm × 9.6mm |
測量精度 | ± 4.3%(和光功率計 3664組合± 5%) |
尺寸與重量 | 9742 : 18W × 180H × 20Dmm, 100g, 線長: 2m
9742-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 線長: 2m |
hioki 3664光功率計光傳感器 9743, 9743-10 基本參數(shù)
測試波長 | 380nm~450nm |
測試功率 | -50dBm~+20dBm(校正波長) |
傳感器校正條件 | 校正波長405nm, 校正功率100μW, φ 1.5mm的平行光束垂直射入光傳感器中心.CW光 |
*大額定 | 100mW(+20dBm)※**照射 |
受光素子/尺寸 | Si光電二極管, 10mm × 10mm |
測量精度 | ± 4.3%(和光功率計 3664組合± 5%) |
尺寸與重量 | 9743 : 18W × 180H × 19.5Dmm, 110g, 線長: 2m
9743-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 線長: 2m |