深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測(cè)試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
美國福祿克FLUKE29種壓力模塊,美國福祿克FLUKE29種壓力模塊
福祿克公司提供的29種壓力模塊,有表壓,差壓,復(fù)合壓力,**和真空壓力等多種型號(hào).測(cè)量范圍可從幾十帕斯卡到70,000千帕斯,可以滿足任何壓力測(cè)量和校準(zhǔn)應(yīng)用.快速和方便的壓力測(cè)量;
詳情介紹:
美國福祿克FLUKE29種壓力模塊
福祿克公司提供的29種壓力模塊,有表壓,差壓,復(fù)合壓力,**和真空壓力等多種型號(hào).測(cè)量范圍可從幾十帕斯卡到70,000千帕斯,可以滿足任何壓力測(cè)量和校準(zhǔn)應(yīng)用.快速和方便的壓力測(cè)量;0%到100%滿量程指標(biāo),0℃至5℃范圍內(nèi)的溫度補(bǔ)償,使它有別于任何其它壓力校準(zhǔn)器,在許多量程上整體不確定度都好于滿量程0.05%,而參考確定度更好于量程的0.025%,內(nèi)置微處理器,及模塊與主機(jī)的數(shù)字通訊方式,使它可以完全不受 現(xiàn)場(chǎng)惡劣環(huán)境的干擾,并在0℃到50℃的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行連續(xù)的溫度補(bǔ)償.同時(shí)模塊與模塊間具有互換性.堅(jiān)固的外殼可經(jīng)受嚴(yán)酷環(huán)境的考驗(yàn),顯示單位多達(dá)十種,每個(gè)模塊附有說明書,公制適配器(P29,P30,P31除外),NIST溯源證書和一年保修.用一臺(tái)PC,一個(gè)精密壓力源和Fluke 700PCK壓力校準(zhǔn)套件,就可校準(zhǔn)壓力模塊
型號(hào) | 量程和分辨率 | 典型不確定度 | 整體不確定度 | **媒體 | 低端媒體 | 701 702 |
741 743 744 |
差壓 | |||||||
Fluke-700P00 | 1.000in.H2O/0.2491kPa | 0.10%^2 | 0.30%^2 | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P01 | 10.00in.H2O/2.491kPa | 0.10% | 0.30% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P02 | 1.0000psi/6.8948kPa | 0.10% | 0.30% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P22 | 1.0000psi/6.8948kPa | 0.05% | 0.15% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700P03 | 5.0000psi/34.474kPa | 0.04% | 0.10% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P23 | 5.0000psi/34.474kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700P04 | 15.0000psi/103.42kPa | 0.03% | 0.07% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P24 | 15.0000psi/103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | · |
表壓 | |||||||
Fluke-700P05 | 30.000psi/206.84kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P06 | 100.00psi/689.48kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P07 | 500.0psi/3447.4kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P08 | 1000.0psi/6894.8kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P09 | 1500.0psi/10342kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
** | |||||||
Fluke-700PA3 | 5000.0psi/34.474kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA4 | 15.000psi/103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA5 | 30.000psi/206.84kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA6 | 100.00psi/689.48kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
真空 | |||||||
Fluke-700PV3 | -5.0000psi/-34.474kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | |
Fluke-700PV4 | -15.000psi/-103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | |
雙壓力 | |||||||
Fluke-700D2 | ±1.0000psi/±6.8948kPa | 0.07% | 0.20% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D3 | ±5.0000psi/±34.474kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D4 | ±15.000psi/±103.42kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D5 | -15/30.000psi/-10/206.84kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700D6 | -15/100.00psi/-100/689.48kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700D7 | -15/200.000psi/-100/1379.0kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | |
高壓 | |||||||
Fluke-700P29 | 3000.0psi/20.684M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
Fluke-700P30 | 5000.0psi/34.474M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
Fluke-700P31 | 10000psi/68.948M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
其它相關(guān)壓力校準(zhǔn)器:壓力校準(zhǔn)器:壓力模塊