深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Fluke Ti450PRO 紅外熱像儀,F(xiàn)luke Ti450PRO 紅外熱像儀熱像儀內(nèi)的多個矩形標記 - 確定設備或設備組的某個區(qū)域的*低/*高溫度,利用顯示屏中的新調(diào)色板和更廣泛的黃色和綠色組,更容易區(qū)分熱差
詳情介紹:
Fluke Ti450PRO 紅外熱像儀
Fluke Ti450PRO 紅外熱像儀在專業(yè)級 320 x 240 熱像儀中引入了先進的紅外視覺體驗。
提升的靈敏度使差異更形象化
利用提升的熱靈敏度,捕捉更小的溫差
更容易形象化和診斷問題
利用更好的視覺顏色差異化,獲得更清晰的屏幕圖像
使用多個 Delta-T 標記-選擇一個作為標準,其他幾個可顯示差異,實現(xiàn)與標準溫度的差異;能與您的團隊人員更好溝通問題
熱像儀內(nèi)的多個矩形標記 - 確定設備或設備組的某個區(qū)域的*低/*高溫度
利用顯示屏中的新調(diào)色板和更廣泛的黃色和綠色組,更容易區(qū)分熱差異
Fluke Ti450PRO 紅外熱像儀特點
配有標準紅外鏡頭的紅外熱像儀
交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組
USB 線
HDMI 視頻線
4 GB 微型 SD 卡
堅固的硬質(zhì)攜帶包
軟質(zhì)運輸包
可調(diào)節(jié)手帶
Fluke Ti450PRO 紅外熱像儀技術參數(shù)
主要特性 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
超像素功能 | 捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 640 x 480(307,200 像素)的圖像 |
MultiSharp? 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內(nèi)的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得**對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
先進的手動對焦功能 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10 °C 以下未校準) | -10 °C 至 1500 °C(14 °F 至 2732 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.025 °C(25 mK),目標溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯透射率校正 | 有 |
**佳 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松比較測量類型 |
Fluke Connect® 即時上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有*,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | |
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |
AutoBlend? 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加**可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場角 | 24 °H x 17 °V | |
*小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場角 | 12 °H x 9 °V | |
*小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場角 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
*小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V | |
*小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | 全屏 |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
*小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
*小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud? 長久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - **分析和報告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像*長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes?圖片標注 | 是(5 個圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網(wǎng)絡連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ® 軟件或 Fluke Connect® 移動應用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 3-4 小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast? 調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
一般技術指標 | |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存儲溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
**性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié)的所有適用要求 |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |