深圳市君達(dá)時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
福祿克 Fluke TiX620 紅外熱像儀
大師之選——專家級熱像儀
使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。
分辨率:640 x 480
實(shí)測紅外像素:307,200(1,228,800像素,開啟精密位移成像技術(shù))
福祿克 Fluke TiX620 紅外熱像儀特點(diǎn)
使用*先進(jìn)的對焦選項(xiàng)節(jié)省對焦時間,使焦點(diǎn)始終對準(zhǔn)圖像:LaserSharp® Auto Focus,自動對焦,手動和 EverSharp多點(diǎn)對焦成像系統(tǒng)集于一臺熱像儀上。
8 種鏡頭可選,可實(shí)現(xiàn)*大的多功能性。
福祿克 Expert 系列為福祿克紅外攝像儀產(chǎn)品組合提供*佳靈活性,能夠近距離或遠(yuǎn)距離捕捉壯觀的圖像。TiX660 與 8 種鏡頭兼容(2x 和 4x 長焦鏡頭、2 種廣角鏡頭、3 種微距鏡頭和 1 種標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)
福祿克 Fluke TiX620 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
1280 x 960(1228800 像素) (精密位移成像技術(shù)) |
|||
幀速率(*大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)) | 是,MicroScan 技術(shù)能實(shí)現(xiàn)四倍的紅外測量像素 | ||
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號不具備添加高幀頻模式選項(xiàng):(可在訂購時添加) |
選項(xiàng) 1:384 × 288 (120 fps) 選項(xiàng) 2:640 × 120 (240 fps) |
||
視場 (FOV),具有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° | ||
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
無線連接 | |||
兼容 Fluke Connect® | 是,有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,僅在經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)證的地區(qū)提供 |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp? 自動對焦 | 有 | ||
自動對焦 | 有 | ||
手動對焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多點(diǎn)對焦成像系統(tǒng) | 是,多點(diǎn)對焦成像系統(tǒng)可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以*佳的圖像質(zhì)量清晰顯示各個對象 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(xiàng) - 可在訂購時要求:*高 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
校正功能 | LDC? - 基于激光測距機(jī)的距離校正,發(fā)射率(手冊或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
激光指針 | 是,激光等級:2 | ||
激光測距儀 |
精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm (紅色) 激光等級:2 |
||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
可見光數(shù)碼相機(jī) | *高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數(shù)碼變焦 | *高 32 倍數(shù)碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語音附注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 |
外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 |
||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 兩塊 | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無冷凝 | ||
沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動 | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
人體工程學(xué)設(shè)計 | 便攜式攝像機(jī) w/ 把手 | ||
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 30 mm 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
測量功能(選擇) | 多個測量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域(ROI)、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測、等溫線、剖面圖、區(qū)別 | ||
自動功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優(yōu)化、報警順序 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
福祿克 Fluke TiX620 紅外熱像儀 (640x480) 包括:
兩塊充電電池
電池充電器和電流適配器
AC(交流)適配器
SD 卡***
用于福祿克 Connect? 的 FC SD 卡(并不針對所有國家提供)
鏡頭保護(hù)蓋
腕帶和頸帶
攜帶箱
保修卡和**說明
校準(zhǔn)證書
英語和簡體中文版印刷手冊
包含英語、簡體中文、德語、葡萄牙語、西班牙語、法語、意大利語、韓語、日語、俄語和土耳其語版本產(chǎn)品手冊以及 SmartView® 軟件的 CD